2015年03月17日(二) 凌晨一時報價
世界各地指數 | 昨日收市 | 升跌 |
---|---|---|
紐約道瓊斯指數* 17907.42 + 158.11 | ||
納斯達克綜合指數* 4909.24 + 37.48 | ||
標準普爾指數* 2073.34 + 19.94 | ||
倫敦富時指數* 6785.19 + 44.61 | ||
法蘭克福DAX指數* 12122.87 + 221.26 | ||
巴黎CAC指數* 5054.83 + 44.37 | ||
日經平均指數 19246.06 - 8.19 | ||
海峽時報指數 3376.04 + 13.27 | ||
吉隆坡綜合指數 1780.54 - 1.21 | ||
曼谷SET指數 1515.57 - 25.98 | ||
雅加達綜合指數 5435.27 + 8.80 | ||
馬尼拉PSE指數 7730.95 - 78.59 | ||
惠靈頓NZSX-50指數 5911.40 + 2.81 | ||
台灣加權指數 9512.91 - 66.44 | ||
悉尼普通股指數 5769.68 - 18.30 | ||
首爾綜合指數 1987.33 + 1.54 | ||
孟買證交所指數 28437.71 - 65.59 |

租/售 | 租 售 | ![]() |
樓盤由squarefoot.com.hk提供 |