凌晨一時報價
| 世界各地指數 | 昨日收市 | 升跌 |
|---|---|---|
| 紐約道瓊斯指數* 8256.55 -68.32 | ||
| 標準普爾指數* 892.41 -6.31 | ||
| 納斯達克綜合指數* 1771.69 -15.71 | ||
| 英國富時指數* 4195.22 +0.31 | ||
| 法蘭克福DAX指數* 4609.93 -41.89 | ||
| 日經平均指數 9647.79 -33.08 | ||
| 海峽時報指數 2272.26 +6.17 | ||
| 吉隆坡綜合指數 1066.36 +0.53 | ||
| 曼谷SET指數 休市 - | ||
| 台灣加權指數 6715.22 +65.31 | ||
| 悉尼普通股指數 3767.80 -16.40 | ||
| 首爾綜合指數 1434.20 +5.26 | ||
| 孟買證交所指數 14170.45 +127.05 |