2014年06月24日(二) 凌晨一時報價
世界各地指數 | 昨日收市 | 升跌 |
---|---|---|
紐約道瓊斯指數* | 16918.86 | -28.22 |
納斯達克綜合指數* | 4367.73 | -0.31 |
標準普爾指數* | 1962.08 | -0.79 |
倫敦富時指數* | 6806.79 | -18.41 |
法蘭克福DAX指數* | 9948.05 | -39.19 |
巴黎CAC指數* | 4522.63 | -18.71 |
日經平均指數 | 15369.28 | +19.86 |
海峽時報指數 | 3257.40 | -1.40 |
吉隆坡綜合指數 | 1883.96 | -1.76 |
曼谷SET指數 | 1468.70 | +1.41 |
雅加達綜合指數 | 4842.13 | -5.57 |
馬尼拉PSE指數 | 6761.99 | +31.03 |
惠靈頓NZSX-50指數 | 5126.16 | -18.87 |
台灣加權指數 | 9228.35 | -45.44 |
悉尼普通股指數 | 5432.73 | +31.10 |
首爾綜合指數 | 1974.92 | +6.85 |
孟買證交所指數 | 25031.32 | -74.19 |

租/售 | 租 售 | ![]() |
樓盤由squarefoot.com.hk提供 |