2013年12月14日(六) 凌晨一時報價
世界各地指數 | 昨日收市 | 升跌 |
---|---|---|
紐約道瓊斯指數* | 15745.88 | +6.45 |
納斯達克綜合指數* | 4007.53 | +9.13 |
標準普爾指數* | 1778.45 | +2.95 |
倫敦富時指數* | 6450.26 | +5.01 |
法蘭克福DAX指數* | 9018.89 | +1.89 |
巴黎CAC指數* | 4076.17 | +7.05 |
日經平均指數 | 15403.11 | +61.29 |
海峽時報指數 | 3066.02 | +6.98 |
吉隆坡綜合指數 | 1840.35 | +6.48 |
曼谷SET指數 | 1341.13 | -15.08 |
雅加達綜合指數 | 4174.83 | -37.39 |
馬尼拉PSE指數 | 5767.13 | +4.60 |
惠靈頓NZSX-50指數 | 4717.06 | +8.86 |
台灣加權指數 | 8376.94 | +15.61 |
悉尼普通股指數 | 5101.48 | +32.26 |
首爾綜合指數 | 1962.91 | -5.02 |
孟買證交所指數 | 20715.58 | -210.03 |

租/售 | 租 售 | ![]() |
樓盤由squarefoot.com.hk提供 |