凌晨一時報價
| 世界各地指數 | 昨日收市 | 升跌 |
|---|---|---|
| 紐約道瓊斯指數* 8668.47 -72.40 | ||
| 標準普爾指數* 933.05 -11.69 | ||
| 納斯達克綜合指數* 1824.51 -12.29 | ||
| 英國富時指數* 4374.00 -103.02 | ||
| 法蘭克福DAX指數* 5048.87 -95.19 | ||
| 日經平均指數 9741.67 +37.36 | ||
| 海峽時報指數 2383.82 +8.00 | ||
| 吉隆坡綜合指數 1055.40 -8.22 | ||
| 曼谷SET指數 582.25 +7.95 | ||
| 台灣加權指數 6893.14 -55.94 | ||
| 悉尼普通股指數 4009.30 +61.20 | ||
| 首爾綜合指數 1414.89 +2.04 | ||
| 孟買證交所指數 14870.90 -4.01 |