凌晨一時報價
| 世界各地指數 | 昨日收市 | 升跌 |
|---|---|---|
| 紐約道瓊斯指數* 8722.77 +1.33 | ||
| 標準普爾指數* 941.72 -1.15 | ||
| 納斯達克綜合指數* 1831.11 +2.43 | ||
| 英國富時指數* 4483.30 -22.89 | ||
| 法蘭克福DAX指數* 5156.21 +13.65 | ||
| 日經平均指數 9704.31 +26.56 | ||
| 海峽時報指數 2375.82 -4.25 | ||
| 吉隆坡綜合指數 1063.62 +1.82 | ||
| 曼谷SET指數 574.30 -5.68 | ||
| 台灣加權指數 6949.08 -5.02 | ||
| 悉尼普通股指數 3948.10 +60.20 | ||
| 首爾綜合指數 1412.85 -2.25 | ||
| 孟買證交所指數 14874.91 +34.28 |